Na tabela abaixo, você encontrar os valores de referência dos exames laboratoriais:
Ácido Fólico |
Até 3ng/dL = baixo
|
Ácido Lático |
Até 5,7mg/dL = baixo |
Ácido Úrico | Masculino: Feminino: Até 3.4mg/dL = baixo Até 2.4mg/dL = baixo Até 7mg/dL = normal Até 6mg/dL = normal Maior que 7mg/dL = alto Maior que 6mg/dL = alto |
ACTH |
Até 6.99pg/mL = baixo |
ADH | Até 0.99pg/mL = baixo Até 5pg/mL = normal Maior que 5pg/mL= alto |
Alanina Aminotransferase (ALT) | Até 45U/L = normal Maior que 45U/L = alto |
Albumina | Até 2.5g/cem mL = desnutrição grave Até 2.9g/cem mL = desnutrição moderada Até 3.5g/cem mL = desnutrição leve Maior que 3.5g/cem mL = normal |
Alumínio Urina | Até 15mcg/L = normal Maior que 15mcg/L = alto |
Amilase | Até 125U/L = normal Maior que 125U/L = alto |
Amônia | Até 12 meses: Até 169.99µg/dL = baixo Até 340µg/dL = normal Maior que 340µg/dL = alto Até 17 anos: Até 69.99µg/dL = baixo Até 135µg/dL = normal Maior que 135µg/dL = alto Maior que 17 anos: Até 14.99µg/dL = baixo Até 60µg/dL = normal Maior que 60µg/dL = alto |
Androstenediona | Até 11 anos: Até 1.59ng/mL = normal Maior que 1.59ng/mL = alto Maior que 11 anos: Até 0.39ng/mL = baixo Masculino: Até 2.6ng/mL = normal Maior que 2.6ng/mL = alto Feminino: Até 4.1ng/mL = normal Maior que 4.1ng/mL = alto |
Anti estreptolisina O | Até 250UI/mL = normal Maior que 250UI/mL = alto |
Anti Tireoglobulina | Até 40UI/mL = normal Maior que 40UI/mL = alto |
Anti TPO | Até 15UI/mL = normal Maior que 15UI/mL = alto |
Antígeno Carinoembrionário (CEA) | Até 3ng/mL = normal Maior que 3ng/mL = alto |
Apoproteína A-1 | Masculino: Feminino: Até 107mg/dL = baixo Até 90mg/dL = baixo Até 214mg/dL = normal Até 170mg/dL = normal Maior que 214mg/dL = alto Maior que 170mg/dL = alto |
Apoproteína B-100 | Masculino: Feminino: Até 51mg/dL = baixo Até 56mg/dL = baixo Até 171mg/dL = normal Até 162mg/dL = normal Maior que 171mg/dL = alto Maior que 162mg/dL = alto |
Aspartato Aminotransferase (AST) | Até 9.99UI/L = baixo Até 34UI/L = normal Maior que 34UI/L = alto |
Basófilos | Até 6 meses: Até 600cel/mm³ = normal Maior que 600cel/mm³ = alto Até 15 anos: Até 200cel/mm³ = normal Maior que 200cel/mm³ = alto Acima de 15 anos: Até 100cel/mm³ = normal Maior que 100cel/mm³ = alto |
Beta Caroteno | Até 10mg/dL = baixo Até 85mg/dL = normal Maior que 85mg/dL = alto |
Bilirrubina Direta | Até 0.4mg/dL = normal Maior que 0.4mg/dL = alto |
Bilirrubina Indireta | Até 0.8mg/dL = normal Maior que 0.8mg/dL = alto |
Bilirrubina Total | Até 1.2mg/dL = normal Maior que 1.2mg/dL = alto |
C.H.C.M. | Até 3 meses: Até 0.29% = baixo Até 0.36% = normal Maior que 0.36% = alto Até 2 anos: Até 0.3% = baixo Até 0.36% = normal Maior que 0.36% = alto Acima de 2 anos: Até 0.31% = baixo Até 0.36% = normal Maior que 0.36% = alto |
Ca 125 | Até 35UI/mL = normal Maior que 35UI/mL = alto |
Cádmio Urina | Até 2μg/g de creatinina = normal Maior que 2μg/g de creatinina = alto |
Cálcio Iônico | Até 17 anos: Até 4.79mg/dL = baixo Até 5.52mg/dL = normal Maior que 5.52mg/dL = alto Acima de 17 anos: Até 4.63mg/dL = alto Até 5.28mg/dL = normal Maior que 5.28mg/dL = alto |
Cálcio | Até 8.4mg/dL = baixo Até 10.5mg/dL = normal Maior que 10.5mg/dL = alto |
Calcitonina | Até 1.13mmol/L = baixo Até 1.3mmol/L = normal Maior que 1.3mmol/L = alto |
Capacidade Total de Ligação do Ferro | Até 249.99µg/dL = baixo Até 450µg/dL = normal Maior que 450µg/dL = alto |
Ceruloplasmina | Até 9 anos: Até 29.99mg/dL = baixo Até 70mg/dL = normal Maior que 70mg/dL = alto Acima de 9 anos: Até 20.99mg/dL = baixo Até 70mg/dL = normal Maior que 70mg/dL = alto |
Chumbo Urina | Até 50μg/g de creatinina = normal Maior que 50μg/g de creatinina = alto |
Citrato | Até 299.99mg/24 horas = baixo Até 900mg/24 horas = normal Maior que 900mg/24 horas = alto |
Cloro | Até 96mEq/L = baixo Até 107mEq/L = normal Maior 107mEq/L = alto |
Cobre | Até 6 meses: Até 20µg/dL = baixo Até 70µg/dL = normal Maior que 70µg/dL = alto Até 6 anos: Até 90µg/dL = baixo Até 190µg/dL = normal Maior que 190µg/dL = alto Até 12 anos: Até 80µg/dL = baixo Até 160µg/dL = normal Maior que 160µg/dL = alto Masculino: Feminino: Acima de 12 anos: Acima de 12 anos: Até 60µg/dL = baixo Até 85µg/dL = baixo Até 140µg/dL = normal Até 155µg/dL = normal Maior que 140µg/dL = alto Maior que 155µg/dL = alto |
Colesterol HDL | Até 10 anos: Até 40mg/dL = baixo Maior que 40mg/dL = desejável Até 19 anos: Até 35mg/dL = baixo Maior que 35mg/dL = desejável Acima de 19 anos: Até 40mg/dL = baixo Até 59mg/dL = aceitável Maior que 59mg/dL = desejável |
Colesterol LDL | De 2 a 19 anos: Até 110mg/dL = desejável Até 129mg/dL = aceitável Maior que 129mg/dL = alto Acima de 19 anos: Até 100mg/dL = ótimo Até 129mg/dL = desejável Até 159mg/dL = aceitável Até 189mg/dL = alto Maior que 189mg/dL = muito alto |
Colesterol Total | De 2 a 19 anos: Até 170mg/dL = desejável Até 199mg/dL = aceitável Maior que 199mg/dL = alto Acima de 19 anos: Até 199mg/dL = desejável Até 239mg/dL = aceitável Maior que 239mg/dL = alto |
Colesterol VLDL | Até 40mg/dL = normal Maior que 40mg/dL = alto |
Cortisol | Até 5.3µg/dL = baixo Até 22.5µg/dL = normal Maior que 22.5µg/dL = alto |
CPK | Masculino: Feminino: Até 21U/L = baixo Até 21U/L = baixo Até 334U/L = normal Até 199U/L = normal Maior que 334U/L = alto Maior que 199U/L = alto |
Creatinina | Até 0.7mg/dL = baixo Até 1.2mg/dL = normal Maior que 1.2mg/dL = alto |
Cromo | Até 0.1µg/L = baixo Até 2.1µg/L = normal Maior que 2.1µg/L = alto |
DHT | Masculino: Até 8 anos: Até 0.01ng/mL = baixo Até 0.07ng/mL = normal Maior que 0.07ng/mL = alto Até 10 anos: Até 0.01ng/mL = baixo Até 0.04ng/mL = normal Maior que 0.04ng/mL = alto Até 12 anos: Até 0.02ng/mL = baixo Até 0.05ng/mL = normal Maior que 0.05ng/mL = alto Até 14 anos: Até 0.09ng/mL = baixo Até 0.19ng/mL = normal Maior que 0.19ng/mL = alto Até 17 anos: Até 0.19ng/mL = baixo Até 0.51ng/mL = normal Maior que 0.51ng/mL = alto Acima de 17 anos: Até 0.20ng/mL = baixo Até 0.72ng/mL = normal Maior que 0.72ng/mL = alto Feminino: Até 6 anos: Até 0.01ng/mL = baixo Até 0.02ng/mL = normal Maior que 0.02ng/mL = alto Até 8 anos: Até 0.01ng/mL = baixo Até 0.05ng/mL = normal Maior 0.05ng/mL = alto Até 10 anos: Até 0.03ng/mL = baixo Até 0.09ng/mL = normal Maior que 0.09ng/mL = alto Até 12 anos: Até 0.04ng/mL = baixo Até 0.12ng/mL = normal Maior que 0.12ng/mL = alto Até 14 anos: Até 0.07ng/mL = baixo Até 0.19ng/mL = normal Maior que 0.19ng/mL = alto Até 17 anos: Até 0.04ng/mL = baixo Até 0.12ng/mL = normal Maior que 0.12ng/mL = alto Acima de 17 anos: Até 0.07ng/mL = baixo Até 0.53ng/mL = normal Maior que 0.53ng/mL = alto |
Dihidrotestosterona | Até 14 anos: Até 19.99pg/mL = baixo Até 110pg/mL = normal Maior que 110pg/mL = alto Masculino Acima de 14 anos: Até 249.99pg/mL = baixo Até 1070pg/mL = normal Maior que 1070pg/mL = alto Feminino: De 14 a 49 anos: Até 19.99pg/mL = baixo Até 430pg/mL = normal Maior que 430pg/mL = alto Acima de 49 anos: Até 29.99pg/mL = baixo Até 240pg/mL = normal Maior que 240pg/mL = alto |
Eosinófilos | Até 6 meses: Até 20cel/mm³ = baixo Até 850cel/mm³ = normal Maior que 850cel/mm³ = alto Até 11 meses: Até 50cel/mm³ = baixo Até 700cel/mm³ = normal Maior que 700cel/mm³ = alto Até 5 anos: Até 650cel/mm³ = normal Maior que 650cel/mm³ = alto Até 15 anos: Até 500cel/mm³ = normal Maior que 500cel/mm³ = alto Acima de 15 anos: Até 50cel/mm³ = baixo Até 500cel/mm³ = normal Maior que 500cel/mm³ = alto |
Estradiol | Masculino: Feminino: Até 1ng/dL = baixo Até 1ng/dL = baixo Até 6ng/dL = normal Até 30ng/dL = normal Maior que 6ng/dL = alto Maior que 30ng/dL = alto |
Estrona | Até 12 anos: Até 2.5ng/dL = normal Maior que 2.5ng/dL = alto Masculino: Feminino: Acima de 12 anos: Acima de 12 anos: Até 6.5ng/dL = normal Até 3ng/dL = baixo Maior que 6.5ng/dL = alto Até 20ng/dL = normal Maior que 20ng/dL = alto |
Ferritina | Até 1 mês: Até 200ng/dL = baixo Até 600ng/dL = normal Maior que 600ng/dL = alto Até 6 meses: Até 50ng/dL = baixo Até 200ng/dL = normal Maior que 200ng/dL = alto Até 15 anos: Até 10ng/dL = baixo Até 140ng/dL = normal Maior que 140ng/dL = alto Masculino: Feminino: Acima de 15 anos: Acima de 15 anos: Até 29ng/dL = baixo Até 10ng/dL = baixo Até 300ng/dL = normal Até 100ng/dL = normal Maior que 300ng/dL = alto Maior que 100ng/dL = alto |
Ferro | Até 17 anos: Até 35µg/dL = baixo Até 90µg/dL = normal Maior que 90µg/dL = alto Masculino: Feminino: Acima de 17 anos: Acima de 17 anos: Até 60µg/dL = baixo Até 40µg/dL = baixo Até 160µg/dL = normal Até 150µg/dL = normal Maior que 160µg/dL = alto Maior que 150µg/dL = alto |
Fibrinogênio | Até 150mg/dL = baixo Até 370mg/dL = normal Maior que 370mg/dL = alto |
Fosfatase Alcalina | Até 12 anos: Até 350U/L = normal Maior que 350U/L = alto Acima de 12 anos: Até 125U/L = normal Maior que 125U/L = alto |
Fósforo | Até 2.5mg/dL = baixo Até 5.6mg/dL = normal Maior que 5.6mg/dL = alto |
Frutosamina | Até 205µmol/L = baixo Até 285µmol/L = normal Maior que 285µmol/L = alto |
FSH | Masculino: Feminino: Até 0.7mUI/mL = baixo Até 1.2mUI/mL = baixo Até 5mUI/mL = normal Até 21mUI/mL = normal Maior que 5mUI/mL = alto Maior que 21mUI/mL = alto |
Gama-Glutamil Transferase (GGT) | Masculino: Feminino: 17 anos: 17 anos: Até 7U/L = baixo Até 10U/L = baixo Até 32U/L = normal Até 50U/L = normal Maior que 32U/L = alto Maior que 50U/L = alto |
Gastrina | Até 300pg/mL = normal Maior que 300pg/mL = alto |
Glicemia de Jejum | Até 70mg/dL = baixo Até 100mg/dL = normal Até 125mg/dL = alterada Maior que 125mg/dL = diabetes |
Glicose | Até 60mg/dL = baixo Até 99mg/dL = normal Até 126mg/dL = alto Maior que 126mg/dL = diabetes |
Globulina Ligadora de Tiroxina (TGB) | Até 0.69U/L = baixo Até 1.4U/L = normal Maior que 1.4U/L = alto |
Globulina | Até 13.6mg/mL = baixo Até 27.2mg/mL = normal Maior que 27.2mg/mL = alto |
Glutationa Peroxidase | Até 4170U/L = baixo Até 10881U/L = normal Maior que 10881U/L = alto |
H.C.M. | Até 1 mês: Até 28pg = baixo Até 40pg = normal Maior que 40pg = alto Até 3 meses: Até 26pg = baixo Até 34pg = normal Maior que 34pg = alto Até 6 meses: Até 25pg = baixo Até 35pg = normal Maior que 35pg = alto Até 2 anos: Até 23pg = baixo Até 31pg = normal Maior que 31pg = alto Até 6 anos: Até 24pg = baixo Até 30pg = normal Maior que 30pg = alto Até 12 anos: Até 25pg = baixo Até 33pg = normal Maior que 33pg = alto Até 18 anos: Até 25pg = baixo Até 35pg = normal Maior que 35pg = alto Acima de 18 anos: Até 26pg = baixo Até 34pg = normal Maior que 34pg = alto |
Hemácias | Até 1 mês: Até 3mi/mm³ = baixo Até 5.4mi/mm³ = normal Maior que 5.4mi/mm³ = alto Até 3 meses: Até 2.7mi/mm³ = baixo Até 4.9mi/mm³ = normal Maior que 4.9mi/mm³ = alto Até 6 meses: Até 3.1mi/mm³ = baixo Até 4.5mi/mm³ = normal Maior que 4.5mi/mm³ = alto Até 2 anos: Até 3.7mi/mm³ = baixo Até 5.3mi/mm³ = normal Maior que 5.3mi/mm³ = alto Até 6 anos: Até 3.9mi/mm³ = baixo Até 5.3mi/mm³ = alto Maior que 5.3mi/mm³ = alto Até 12 anos: Até 4mi/mm³ = baixo Até 5.2mi/mm³ = normal Maior que 5.2mi/mm³ = alto Masculino: 12 aos 18 anos: Até 4.5mi/mm³ = baixo Até 5.3mi/mm³ = normal Maior que 5.3mi/mm³ = alto Feminino: Acima de 12 anos: Até 4mi/mm³ = baixo Até 5.2mi/mm³ = normal Maior que 5.2mi/mm³ = alto |
Hematócrito | Até 1 mes: Até 0.31% = baixo Até 0.55% = normal Maior que 0.55% = alto Até 3 meses: Até 0.28% = baixo Até 0.42% = normal Maior que 0.42% = alto Até 6 meses: Até 0.29% = baixo Até 0.41% = normal Maior que 0.41% = alto Até 2 anos: Até 0.33% = baixo Até 0.39% = normal Maior que 0.39% = alto Até 6 anos: Até 0.34% = baixo Até 0.4% = normal Maior que 0.4% = alto Até 12 anos: Até 0.35% = baixo Até 0.45% = normal Maior que 0.45% = alto Masculino: 12 aos 18 anos: Até 0.37% = baixo Até 0.49% = normal Maior que 0.49% = alto Acima de 18 anos: Até 0.41% = baixo Até 0.53% = normal Maior que 0.53% = alto Feminino: 12 aos 18 anos: Até 0.36% = baixo Até 0.46% = normal Maior que 0.46% = alto Acima de 18 anos: Até 0.35% = baixo Até 0.46% = normal Maior que 0.46% = alto |
Hemoglobina Glicada (%) | Até 0.04% = baixo Até 0.06% = normal Até 0.07% = aceitável Maior que 0.07% = alto |
Hemoglobina | Até 1 mês: Até 10g/dL = baixo Até 18g/dL = normal Maior que 18g/dL = alto Até 3 meses: Até 9g/dL = baixo Até 14g/dL = normal Maior que 14g/dL = alto Até 6 meses: Até 9.5g/dL = baixo Até 13.5g/dL = normal Maior que 13.5g/dL = alto Até 2 anos: Até 10.5g/dL = baixo Até 13.5g/dL = normal Maior que 13.5g/dL = alto Até 6 anos: Até 11.5g/dL = baixo Até 13.5g/dL = normal Maior que 13.5g/dL = alto Até 12 anos: Até 11.5g/dL = baixo Até 15.5g/dL = normal Maior que 15.5g/dL = alto Masculino: 12 aos 18 anos: Até 13g/dL = baixo Até 16g/dL = normal Maior que 16g/dL = alto Acima de 18 anos: Até 13.5g/dL = baixo Até 17.5g/dL = normal Maior que 17.5g/dL = alto Feminino: Acima de 12 anos: Até 12g/dL = baixo Até 16g/dL = normal Maior que 16g/dL = alto |
Homocisteina | Masculino: Feminino: Até 5.45micromol/L = baixo Até 4.43micromol/L = baixo Até 16.20micromol/L = normal Até 13.56micromol/L = normal Maior que 16.20micromol/L = alto Maior que 13.56micromol/L = alto |
IgA | Até 1 ano: Até 110mg/dL = normal Maior que 110mg/dL = alto Até 15 anos: Até 15mg/dL = baixo Até 250mg/dL = normal Maior que 250mg/dL = alto Acima de 15 anos: Até 70mg/dL = baixo Até 400mg/dL = normal Maior que 400mg/dL = alto |
IgE | Até 1 mês: Até 1.5UI/mL = normal Maior que 1.5UI/mL = alto Até 1 ano: Até 15UI/mL = normal Maior que 15UI/mL = alto Até 6 anos: Até 60UI/mL = normal Maior que 60UI/mL = alto Até 10 anos: Até 90UI/mL = normal Maior que 90UI/mL = alto Até 15 anos: Até 200UI/mL = normal Maior que 200UI/mL = alto Acima de 15 anos: Até 160UI/mL = normal Maior que 160UI/mL = alto |
IGF-I | Até 6 anos: Até 20ng/mL = baixo Até 200ng/mL = normal Maior que 200ng/mL = alto Até 12 anos: Até 85ng/mL = baixo Até 450ng/mL = normal Maior que 450ng/mL = alto Até 16 anos: Até 200ng/mL = baixo Até 900ng/mL = normal Maior que 900ng/mL = alto Até 24 anos: Até 180ng/mL = baixo Até 780ng/mL = normal Maior que 780ng/mL = alto Até 39 anos: Até 114ng/mL = baixo Até 400ng/mL = normal Maior que 400ng/mL = alto Até 54 anos: Até 90ng/mL = baixo Até 360ng/mL = normal Maior que 360ng/mL = alto Acima de 54 anos: Até 70ng/mL = baixo Até 290ng/mL = normal Maior que 290ng/mL = alto |
IgM | Até 1 ano: Até 20mg/dL = baixo Até 150mg/dL = normal Maior que 150mg/dL = alto Até 15 anos: Até 45mg/dL = baixo Até 300mg/dL = normal Maior que 300mg/dL = alto Acima de 15 anos: Até 60mg/dL = baixo Até 350mg/dL = normal Maior que 350mg/dL = alto |
Índice de Saturação de Transferrina (IST) | Masculino: Feminino: Até 0.2% = baixo Até 0.15% = baixo Até 0.5% = normal Até 0.5% = normal Maior que 0.5% = alto Maior que 0.5% = alto |
Insulina 2h pós Dextrosol | Até 1.89UI/mL = baixo Até 23UI/mL = normal Maior que 23UI/mL = alto |
Insulina | Até 30μIU/mL = normal Maior que 30μIU/mL = alto |
Lactato | Até 70.99U/L = baixo Até 207U/L = normal Maior que 207U/L = alto |
Leptina | 18 anos: Até 150ng/mL = ótimo Maior que 150ng/mL = normal |
Leucócitos |
Até 6 meses: |
LH | Até 12 anos: Até 1.5mUI/mL = normal Maior que 1.5mUI/mL = alto Masculino: Feminino: Acima de 12 anos: Acima de 12 anos: Até 14mUI/mL = normal Até 2mUI/mL = baixo Maior que 14mUI/mL = alto Até 50mUI/mL = normal Maior que 50mUI/mL = alto |
Linfócitos | Até 2 meses: Até 2500cel/mm³ = baixo Até 16500cel/mm³ = normal Maior que 16500cel/mm³ = alto Até 6 meses: Até 4000cel/mm³ = baixo Até 13500cel/mm³ = normal Maior que 13500cel/mm³ = alto Até 11 meses: Até 4000cel/mm³ = baixo Até 10500cel/mm³ = normal Maior que 10500cel/mm³ = alto Até 5 anos: Até 1500cel/mm³ = baixo Até 7000cel/mm³ = normal Maior que 7000cel/mm³ = alto Até 11 anos: Até 3500cel/mm³ = baixo Até 6500cel/mm³ = normal Maior que 6500cel/mm³ = alto Até 15 anos: Até 1200cel/mm³ = baixo Até 5.200cel/mm³ = normal Maior que 5200cel/mm³ = alto Acima de 15 anos: Até 799cel/mm³ = desnutrição grave Até 999cel/mm³ = desnutrição moderada Até 1199cel/mm³ = desnutrição leve Até 2900cel/mm³ = normal Maior que 2900cel/mm³ = alto |
Lipase |
Até 11 meses: |
Lipoproteína (A) (LPA) | Até 30mg/dL = normal Maior que 30mg/dL = alto |
Magnésio | Até 1.58mg/dL = baixo Até 2.55mg/dL = normal Maior que 2.55mg/dL = alto |
Mercúrio Urina | Até 5μg/g de creatinina = normal Maior que 5μg/g de creatinina = alto |
Mioglobulina | Masculino: Feminino: Até 19.99ng/mL = baixo Até 9.99ng/mL = baixo Até 90ng/mL = normal Até 75ng/mL = normal Maior que 90ng/mL = alto Maior que 75ng/mL = alto |
Monócitos | Até 1 ano: Até 50cel/mm³ = baixo Até 1100cel/mm³ = normal Maior que 1100cel/mm³ = alto Até 15 anos: Até 800cel/mm³ = normal Maior que 800cel/mm³ = alto Acima de 15 anos: Até 300cel/mm³ = baixo Até 900cel/mm³ = normal Maior que 900cel/mm³ = alto |
Mucoproteína | Até 1.99mg/dL = baixo Até 4.7mg/dL = normal Maior que 4.7mg/dL = alto |
Peptídeo C | Até 0.49ng/mL = baixo Até 2ng/mL = normal Maior que 2ng/mL = alto |
Plaquetas | Até 150000 plaquetas/mm³ = baixo Até 450000 plaquetas/mm³ = normal Maior que 450000 plaquetas/mm³ = alto |
Potássio | Até 3.7mEq/L = baixo Até 5.6mEq/L = normal Maior que 5.6mEq/L = alto |
Progesterona | Masculino: Feminino: Até 1400pg/mL = normal Até 1500pg/mL = normal Maior que 1400pg/mL = alto Maior que 1500pg/mL = alto |
Prolactina | Masculino: Feminino: Até 2.1ng/mL = baixo Até 2.8ng/mL = baixo Até 17. 7ng/mL = normal Até 28.2ng/mL = normal Maior que 17.7ng/mL = alto Maior que 28.2ng/mL = alto |
Proteína C Reativa (PCR) | Até 8mg/L = normal Maior que 8mg/L = alto |
Proteínas Totais | Até 6.4g/dL = baixo Até 8.3g/dL = normal Maior que 8.3g/dL = alto |
PTH | Até 10pg/mL = baixo Até 70pg/mL = normal Maior que 70pg/mL = alto |
R.D.W | Até 0.115% = baixo Até 0.145% = normal Maior que 0.145% = alto |
Reticulocitos | Até 0.5% = baixo Até 2.170% = normal Maior que 2.170% = alto |
Selênio | Até 20µg/L = baixo Até 190µg/L = normal Maior que 190µg/L = alto |
SHBG |
Até 11anos11meses: |
Sódio | Até 135mEq/L = baixo Até 145mEq/L = normal Maior que 145mEq/L = alto |
Sulfato de Dehidroepiandrosterona | Feminino = normal Masculino: Até 79.99µg/dL = baixo Até 550µg/dL = normal Maior que 550µg/dL = alto |
T3 Livre | Até 0.3ng/dL = baixo Até 0.51ng/dL = normal Maior que 0.51ng/dL = alto |
T3 Reverso | Até 0.09ng/mL = baixo Até 0.35ng/mL = normal Maior que 0.35ng/mL = alto |
T3 | Até 1 mês: Até 32ng/dL = baixo Até 216ng/dL = normal Maior que 216ng/dL = alto Até 5 anos: Até 80ng/dL = baixo Até 270ng/dL = normal Maior que 270ng/dL = alto Até 10 anos: Até 90ng/dL = baixo Até 249ng/dL = normal Maior que 249ng/dL = alto Acima de 10 anos: Até 75ng/dL = baixo Até 220ng/dL = normal Maior que 220ng/dL = alto |
T4 Livre | Até 0.75ng/dL = baixo Até 1.8ng/dL = normal Maior que 1.8ng/dL = alto |
T4 | Até 1 ano: Até 8ng/dL = baixo Até 16ng/dL = normal Maior que 16ng/dL = alto Até 5 anos: Até 7.3ng/dL = baixo Até 15ng/dL = normal Maior que 15ng/dL = alto Até 10 anos: Até 6.4ng/dL = baixo Até 13.3ng/dL = normal Maior que 13.3ng/dL = alto Acima de 10 anos: Até 5ng/dL = baixo Até 12ng/dL = normal Maior que 12ng/dL = alto |
Testosterona Livre | Masculino: Até 40 anos: Até 117.9pmol/l = baixo Até 885.2pmol/l = normal Maior que 885.2pmol/l = alto Até 60 anos: Até 57.9pmol/l = baixo Até 636.2pmol/l = normal Maior que 632.2pmol/l = alto Acima de 60 anos: Até 64.5pmol/l = baixo Até 660.5pmol/l = normal Maior que 660.5pmol/l = alto Feminino: Até 6.1pmol/l = baixo Até 81.3pmol/l = normal Maior que 81.3pmol/l = alto |
Testosterona Total | Até 16 anos: Até 10ng/dL = baixo Até 40ng/dL = normal Maior que 40ng/dL = alto Masculino: Feminino: Acima de 16 anos: Acima de 16 anos: Até 300ng/dL = baixo Até 20ng/dL = baixo Até 900ng/dL = normal Até 80ng/dL = normal Maior que 900ng/dL = alto Maior que 80ng/dL = alto |
TGO | Masculino: Feminino: Até 15U/L = baixo Até 13U/L = baixo Até 40U/L = normal Até 35U/L = normal Maior que 40U/L = alto Maior que 35U/L = alto |
TGP | Masculino: Feminino: Até 10U/L = baixo Até 7U/L = baixo Até 40U/L = normal Até 35U/L = normal Maior que 40U/L = alto Maior que 35U/L = alto |
THBR - T4 | Até 0.31% = baixo Até 0.484% = normal Maior que 0.484% = alto |
Transferrina | Até 0.2% = baixo Até 0.5% = normal Maior que 0.5% = alto |
Triglicerídios | Até 9 anos: Até 100mg/dL = desejável Maior que 100mg/dL = alto Até 19 anos: Até 130mg/dL = desejável Maior que 130mg/dL = alto Acima de 19 anos: Até 150mg/dL = ótimo Até 200mg/dL = aceitável Até 499mg/dL = alto Maior que 499mg/dL = muito alto |
TSH | Até 0.3UI/mL = baixo Até 5UI/mL = normal Maior que 5UI/mL = alto |
TSH US | Até 1 mês: Até 25UI/mL = normal Maior que 25UI/mL = alto Até 11 meses: Até 0.79UI/mL = baixo Até 6.3UI/mL = normal Maior que 6.3UI/mL = alto Até 5 anos: Até 0.69UI/mL = baixo Até 5UI/mL = normal Maior que 5UI/mL = alto Até 10 anos: Até 0.59UI/mL = baixo Até 5.4UI/mL = normal Maior que 5.4UI/mL = alto Até 15 anos: Até 0.49UI/mL =baixo Até 4.9UI/mL = normal Maior que 4.9UI/mL = alto Acima de 15 anos: Até 0.38UI/mL = baixo Até 6.16UI/mL = normal Maior que 6.16UI/mL = alto |
Uréia | Até 10mg/dL = baixo Até 40mg/dL = normal Maior que 40mg/dL = alto |
V.C.M. | Até 1 mês: Até 85dL = baixo Até 123dL = normal Maior que 123dL = alto Até 3 meses: Até 77dL = baixo Até 115dL = normal Maior que 115dL = alto Até 6 meses: Até 74dL = baixo Até 108dL = normal Maior que 108dL = alto Até 2 anos: Até 70dL = baixo Até 86dL = normal Maior que 86dL = alto Até 6 anos: Até 75dL = baixo Até 87dL = normal Maior que 87dL = alto Até 12 anos: Até 77dL = baixo Até 95dL = normal Maior que 95dL = alto Acima de 18 anos: Até 80dL = baixo Até 100dL = normal Maior que 100dL = alto Masculino: Feminino: 12 aos 18 anos: 12 aos 18 anos: Até 78dL = baixo Até 78dL = baixo Até 98dL = normal Até 102dL = normal Maior que 98dL = alto Maior que 102dL = alto |
Vanádio |
Até 10µg/L = normal |
Vitamina A | Até 6 anos: Até 0.2mg/L = baixo Até 0.4mg/L = normal Maior que 0.4mg/L = alto Até 12 anos: Até 0.3mg/L = baixo Até 0.5mg/L = normal Maior que 0.5mg/L = alto Acima de 12 anos: Até 0.3mg/L = baixo Até 0.7mg/L = normal Maior que 0.7mg/L = alto |
Vitamina B1 | Até 28mcg/L = baixo Até 85mcg/L = normal Maior que 85mcg/L = alto |
Vitamina B12 | Até 210pg/mL = baixo Até 980pg/mL = normal Maior que 980pg/mL = alto |
Vitamina B2 | Até 125ng/mL = baixo Até 300ng/mL = normal Maior que 300ng/mL = alto |
Vitamina B3 | Até 17mcg/L = baixo Até 85mcg/L = normal Maior que 85mcg/L = alto |
Vitamina B5 | Até 20mcg/L = baixo Até 88mcg/L = normal Maior que 88mcg/L = alto |
Vitamina B6 | Até 8.7mcg/L = baixo Até 27.2mcg/L = normal Maior que 27.2mcg/L = alto |
Vitamina B8 | Até 100ng/L = deficiência Até 200ng/L = aceitável Maior que 200ng/L = saudável |
Vitamina C | Até 4.6mg/L = baixo Até 15mg/L = normal Maior que 15mg/L = alto |
Vitamina D | Até 20ng/mL = deficiência Até 29ng/mL = insuficiência Maior que 29ng/mL = suficiência |
Vitamina E | Até 1 ano: Até 2.5mg/L = baixo Até 3.7mg/L = normal Maior que 3.7mg/L = alto Até 12 anos: Até 3mg/L = baixo Até 9mg/L = normal Maior que 9mg/L = alto Até 19 anos: Até 6mg/L = baixo Até 10mg/L = normal Maior que 10mg/L = alto Acima de 19 anos: Até 5mg/L = baixo Até 20mg/L = normal Maior que 20mg/L = alto |
Vitamina K | Até 0.22ng/mL = baixo Até 2.28ng/mL = normal Maior que 2.28ng/mL = alto |
Zinco | Até 70µg/dL = baixo Até 120µg/dL = normal Maior que 120µg/dL = alto |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.